Svoh Subsidie
Woning isolatie
Bekijk hieronder de berekening van het subsidiebedrag, het maximale subsidie bereik en meer gegevens per isolatiemaatregel.
Per woning krijgt u maximaal € 6.000 subsidie.
In totaal verlenen wij per verhuurder maximaal € 400.000 subsidie.
Isolatie* | Subsidiebedrag per m² | Min. Rd waarde | Min. oppervlakte (m²) |
---|---|---|---|
Spouwmuurisolatie | € 8,00 | ≥ 1,1 | 10 |
Gevelisolatie (binnen of buiten) | € 38,00 | ≥ 3,5 | 10 |
Dakisolatie of isoleren van de zolder- of vlieringvloer | |||
Dakisolatie * | € 30,00 | ≥ 3,5 | 20 |
Zolder-/vlieringvloerisolatie * | € 8,00 | ≥ 3,5 | 20 |
Vloer- of bodemisolatie | |||
Vloerisolatie * | € 11,00 | ≥ 3,5 | 20 |
Bodemisolatie * | € 6,00 | ≥ 3,5 | 20 |
 SVOH: Voorwaarden per 1 april 2023
* Houd bij deze maatregelen rekening met het volgende:
- Bij dakisolatie of isolatie van de zolder- of vlieringvloer: u moet een keuze maken. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
- Bij vloer- en bodemisolatie: u moet een keuze maken. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
Â
Gratis offerte aanvragenGlas en kozijnen
Isoleren door middel van glas en kozijnen aanpakken?
Bekijk hieronder hoe dit werkt per maatregel.
Isolerend glas* | U-waarde | Min. oppervlakte (m²) | Subsidiebedrag per m² |
---|---|---|---|
HR++ glas | ≤ 1,2 | 8 * | € 46,00 |
Nieuwe isolerende deur * | ≤ 1,5 | 8 * | € 46,00 |
Triple glas in combinatie met isolerend kozijn | ≤ 0,7 voor triple glas en ≤ 1,5 voor het isolerend kozijn | 8 * | € 131,00 |
Nieuwe isolerende deur * | ≤ 1,0 | 8 * | € 131,00 |
 SVOH: Voorwaarden per 1 april 2023
* Houd bij deze maatregelen rekening met het volgende:
- Bij een nieuwe isolerende deur: deze maatregel is alleen mogelijk in combinatie met HR++ of triple glas.
- Bij hoogrendementsglas: HR++, triple glas en nieuwe deuren worden bij elkaar opgeteld voor de minimum oppervlakte, en worden samen als 1 maatregel gezien.
Â
Gratis offerte aanvragen