Isde Subsidie
Woning isolatie
Bekijk hieronder de berekening van het subsidiebedrag, het maximale subsidie bereik en meer gegevens per isolatiemaatregel.
Isolatie* | Subsidiebedrag per m² | Min. Rd waarde | Min. oppervlakte (m²) | Max. subsidie bereikt bij(m²) |
---|---|---|---|---|
Spouwmuurisolatie | €4,00 | 1,1 | 10 | 170 |
Gevelisolatie | €19,00 | 3,5 | 10 | 170 |
Dakisolatie | €15,00 | 3,5 | 20 | 200 |
Zolder/vlieringvloer | €4,00 | 3,5 | 20 | 130 |
Vloerisolatie | €5,50 | 3,5 | 20 | 130 |
Bodemisolatie | €3,00 | 3,5 | 20 | 130 |
* Dit is alleen voor eigenaar/bewoners. VvE’s maken voor isolatiemaatregelen tot 31 december 2023 gebruik van de SEEH
Gratis offerte aanvragenGlas en kozijnen
Isoleren door middel van glas en kozijnen aanpakken? Bekijk hieronder hoe dit werkt per maatregel.
Isolerend glas* | U-waarde | Min. oppervlakte (m²) | Max.subsidie bereikt bij(m²) | Subsidiebedrag per m² |
---|---|---|---|---|
HR++ glas | ≤ 1,2 | 8 *4 | 45 *4 | €23,00 |
Triple glas | ≤ 0,7 | 8 *4 | 45 *4 | €65,50 |
Nieuwe isolerende panelen in kozijnen | ≤ 1,2 en > 0,7 *3 | 8 *5 | 45 *5 | €10,00 |
Nieuwe isolerende panelen in kozijnen | ≤ 0,7 *3 | 8 *5 | 45 *5 | €45,00 |
Nieuwe isolerende deuren | ≤ 1,5 en > 1,0 *3 | 8 *6 | 45 *6 | €23,00 |
Nieuwe isolerende deuren | ≤ 1,0 *3 | 8 *6 | 45 *6 | €65,50 |
Dit is alleen voor eigenaar/bewoners met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). ISDE: Isolatiemaatregelen vanaf 1-1-2023
*1 Kies in uw subsidieaanvraag tussen dakisolatie of zolder/vlieringisolatie: u krijgt maar voor één van deze beide maatregelen subsidie.
*2 Kies in uw subsidieaanvraag tussen vloerisolatie of bodemisolatie: u krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.
*3 Alleen mogelijk samen met HR++ glas of Triple glas.
*4 In combi met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren.
*5 In combi met glas of isolerende deuren.
*6 In combi met glas of isolerende panelen in kozijnen.